Catégorie | Prix | Honoraires | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 200000 € | 9.00 % | Ville de plus de 100000 habitants |
Vente | ≤ 499999 € | 30000.00 € | Reste de la France |
Vente | 200001 ~ 400000 € | 7.00 % | Ville de plus de 100000 habitants |
Vente | 400001 ~ 600000 € | 6.00 % | Ville de plus de 100000 habitants |
Vente | ≥ 500000 € | 6.00 % | Reste de la France |
Vente | ≥ 600001 € | 5.00 % | Ville de plus de 100000 habitants |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.